•  
  •  
  •  

中国人民大学文学院-尊龙最新版

发布时间:2022-04-09
来源:

序号 复试专业代码 专业名称 考号 姓名 复试科目一:专业和综合素质 复试科目二:英语口语和听力 复试总成绩
1 1303z1 戏剧戏曲学 00057 王源 223 72 295
2 1303z1 戏剧戏曲学 18678 司志颖 217 68 285
3 1303z1 戏剧戏曲学 01484 何嘉乐 210 70 280
4 1303z1 戏剧戏曲学 25889 王晨语 198 66 264
5 1303z1 戏剧戏曲学 25666 杨润升 149 65 214
6 1303z1 戏剧戏曲学 20983 朱信睿 147 65 212
7 1303z1 戏剧戏曲学 00472 于嘉琪 149 60 209
8 1303z1 戏剧戏曲学 03012 琚含悦 130 55 185
9 1303z1 戏剧戏曲学 01715 侯宇 116 50 166


网站地图