•  
  •  
  •  

中国人民大学文学院-尊龙最新版

发布时间:2016-03-03
来源:



文学院2016年统考硕士复试名单(学术型)
复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 备注
政治 外语 专一 专二
文艺学 11733 罗* 74 83 114 133  
文艺学 16698 张** 66 60 135 139  
文艺学 03284 郭** 68 74 123 131  
文艺学 12556 李** 69 61 130 136  
文艺学 15313 谈* 68 69 121 127  
文艺学 11732 韩* 74 67 112 131  
文艺学 03285 李** 73 61 117 128  
文艺学 13740 王** 67 73 114 124  
文艺学 03283 何** 60 76 114 124  
文艺学 07847 孟** 60 66 116 127  
文艺学 09544 宋** 61 62 110 133  
文艺学 11430 邹** 65 60 114 126  
语言学及应用语言学 14470 庞* 67 82 137 132  
语言学及应用语言学 12821 郭** 74 69 138 135  
语言学及应用语言学 14723 马** 66 68 134 138  
语言学及应用语言学 03287 赵** 72 75 136 120  
语言学及应用语言学 15456 潘* 64 68 137 133  
语言学及应用语言学 16310 霍** 66 71 133 132  
语言学及应用语言学 06990 胡* 63 73 133 130  
语言学及应用语言学 14158 吕** 61 76 123 139  
语言学及应用语言学 08093 孙** 71 65 133 126  
语言学及应用语言学 11340 魏* 66 84 121 123  
语言学及应用语言学 13368 李** 61 61 137 127  
语言学及应用语言学 08094 曹** 65 71 125 124  
语言学及应用语言学 08938 刘** 71 73 125 116  
语言学及应用语言学 03288 刘** 67 74 119 117  
语言学及应用语言学 14469 刘** 68 65 111 132  
语言学及应用语言学 08092 史** 62 64 129 120  
语言学及应用语言学 07673 张** 62 60 133 119  
语言学及应用语言学 03289 黄** 61 74 110 123  
语言学及应用语言学 16839 盘** 58 74 114 122  
汉语言文字学 03294 孙* 70 69 137 136  
汉语言文字学 03295 邓** 76 84 127 124  
汉语言文字学 13393 梁* 65 64 138 120  
汉语言文字学 03296 袁** 64 69 133 119  
汉语言文字学 12557 鞠* 66 62 129 127  
汉语言文字学 13741 蒋** 68 66 124 122  
汉语言文字学 08398 赵** 60 59 132 121  
中国古代文学 03307 韩** 73 78 132 132  
中国古代文学 13641 王* 66 80 130 129  
中国古代文学 03298 赵** 75 75 123 123  
中国古代文学 14724 孙* 66 79 133 114  
中国古代文学 10182 陈** 69 69 122 131  
中国古代文学 08838 朱** 66 62 126 134  
中国古代文学 15166 徐** 70 77 126 110  
中国古代文学 03312 吴** 73 80 114 114  
中国古代文学 14276 王* 69 71 127 114  
中国古代文学 10650 应** 76 59 121 124  
中国古代文学 03302 黄** 62 75 114 115  
中国古代文学 03306 傅** 68 79 115 103  
中国现当代文学 03338 万* 74 84 131 104  
中国现当代文学 12107 张* 71 67 143 109  
中国现当代文学 12711 常** 74 78 127 110  
中国现当代文学 03332 高* 68 72 139 102  
中国现当代文学 14705 叶** 72 78 126 104  
中国现当代文学 14706 刘** 71 60 137 107  
中国现当代文学 03337 马* 72 71 133 95  
中国现当代文学 09757 莫** 64 81 122 103  
中国现当代文学 11741 张* 75 76 126 92  
比较文学与世界文学 10661 龚** 67 74 137 146  
比较文学与世界文学 03342 张** 64 67 133 145  
比较文学与世界文学 14473 辛* 63 82 128 133  
比较文学与世界文学 08095 王** 69 66 130 140  
比较文学与世界文学 07370 崔** 70 75 114 141  
比较文学与世界文学 16660 赵* 66 70 124 135  
比较文学与世界文学 13220 侯** 67 68 118 135  
比较文学与世界文学 16071 陈** 73 69 113 133  
古典学 03345 刘** 68 77 135 135  
古典学 16889 刘* 60 73 117 133  
戏剧戏曲学 13807 范* 59 64 101 127  
电影学 03356 孙** 70 61 125 134  
电影学 03353 范** 60 63 131 132  
电影学 09547 方** 69 64 104 129  
网站地图