•  
  •  
  •  

中国人民大学文学院-尊龙最新版

发布时间:2022-04-09
来源:

中国人民大学文学院 语言学及应用语言学 复试成绩
序号 复试专业代码 专业 名称 考号 姓名 复试科目一:专业和综合素质 复试科目二:英语口语和听力 复试成绩
1 050102 语言学及应用语言学 06866 付佳茹 243.3333333 86.66666667 330
2 050102 语言学及应用语言学 06875 易夏 237.5 87.5 325
3 050102 语言学及应用语言学 00762 陈春帆 232.5 82.5 315
4 050102 语言学及应用语言学 19833 张云聪 208.3333333 81.66666667 290
5 050102 语言学及应用语言学 20019 赵汧 210.8333333 79.16666667 290
6 050102 语言学及应用语言学 00515 张博洋 198.3333333 75.66666667 274
7 050102 语言学及应用语言学 00275 白方家 199.1666667 70.83333333 270
8 050102 语言学及应用语言学 12092 路思睿 163.3333333 66.66666667 230
9 050102 语言学及应用语言学 20003 郝宇琪 158.3333333 66.66666667 225
10 050102 语言学及应用语言学 23972 向玥 156.6666667 63.33333333 220
11 050102 语言学及应用语言学 00560 贾雯清 152.5 62.5 215


网站地图