•  
  •  
  •  

中国人民大学文学院-尊龙最新版

发布时间:2022-04-03
来源:

文学院2022年硕士生招生考试复试成绩
序号 考生编号 姓名 录取专业 初试总分 专业及综合 外语 复试成绩 加权总成绩 备注
1 12250 向** 语言学及应用语言学 378 240 90 330 81.21
2 8833 裴** 语言学及应用语言学 380 210 80 290 78.06
3 20607 贺* 语言学及应用语言学 378 200 80 280 76.92
4 22007 陈** 汉语言文字学 393 235 95 330 83.31
5 16448 徐** 中国古代文学 377 230 90.8 320.8 80.28
6 25543 王** 中国古代文学 405 184 75 259 78.9
7 18858 马** 中国古代文学 375 204 77 281 76.59
8 21341 贾** 中国古代文学 384 176 77 253 75.45
9 17626 李** 中国古代文学 377 180 71 251 74.29
10 4903 陈** 中国现当代文学 385 240 90 330 82.19
11 21346 林** 中国现当代文学 400 225 80 305 82.14
12 17516 宋** 中国现当代文学 386 235 90 325 81.9
13 24492 杨* 中国现当代文学 395 220 80 300 81.01
14 22932 董** 中国现当代文学 380 232 85 317 80.37
15 17962 董** 中国现当代文学 386 230 75 305 80.18
16 15526 王** 中国现当代文学 375 215 75 290 77.36
17 24713 汪** 中国现当代文学 381 160 65 225 72.63
18 23972 向* 中国现当代文学 373 155 65 220 71.08
19 17327 李** 中国现当代文学 378 150 60 210 70.92
20 4906 李** 比较文学与世界文学 407 237 90 327 85.01
21 25137 王** 比较文学与世界文学 397 234 90 324 83.35
22 4911 曹** 比较文学与世界文学 392 235 90 325 82.74
23 16452 张** 比较文学与世界文学 396 228 88 316 82.53
24 9210 李** 比较文学与世界文学 383 231 86 317 80.79
25 8457 任** 比较文学与世界文学 380 210 81 291 78.14
26 11116 杨** 比较文学与世界文学 369 212 81 293 76.77
27 23127 朱* 比较文学与世界文学 380 199 76 275 76.77
28 19833 张** 比较文学与世界文学 379 195 79 274 76.55
29 21351 旷* 比较文学与世界文学 369 211 65 276 75.32
30 4915 倪** 比较文学与世界文学 372 191 80 271 75.31
31 12092 路** 比较文学与世界文学 371 194 78 272 75.25
32 14423 卢** 比较文学与世界文学 377 178 65 243 73.61
33 20391 邓** 比较文学与世界文学 377 156 65 221 71.72
34 9585 郭** 比较文学与世界文学 368 164 70 234 71.58
35 14424 沈* 比较文学与世界文学 374 157 65 222 71.39
36 11430 刘** 比较文学与世界文学 368 159 55 214 69.86
37 22843 何** 古典学 386 248 96 344 83.53
38 20898 罗** 古典学 386 240 100 340 83.18
39 22965 滕* 古典学 408 200 70 270 80.26
40 24021 范** 古典学 369 200 65 265 74.37
41 10843 张* 创造性写作 394 186.6 80 266.6 78.01
42 15427 宋** 创造性写作 383 198.4 84.2 282.6 77.84 退役大学生士兵计划
43 4923 尤** 创造性写作 371 194.4 82.6 277 75.68
44 21616 蔡** 创造性写作 373 189 79.2 268.2 75.21
45 14425 应* 创造性写作 369 191 83 274 75.15
46 21648 蔡** 创造性写作 385 148 75 223 73.01
47 8653 郭** 创造性写作 376 146 76.8 222.8 71.74
48 9275 辛** 创造性写作 370 145 73.4 218.4 70.52
49 19937 陈** 电影学 390 239 84 323 82.29
50 14427 宋* 电影学 393 232 83 315 82.02
51 4939 袁* 电影学 374 230 82 312 79.1


网站地图